

Ledig
Reserveret
Solgt
Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Nulstil filtre
Nr. | BBR-areal* | Antal altaner | Altaner (samlet areal) | Terrasse | Status | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 m2 | 2 | 5 m2 | Ledig | 4.850.000 kr. | |
2 | 158 m2 | 2 | 18 m2 | Solgt | — | |
3 | 134 m2 | 2 | 24 m2 | 7 m2 | Solgt | — |
4 | 147 m2 | 3 | 12 m2 | 7 m2 | Solgt | — |
5 | 225 m2 | 3 | 28 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
6 | 178 m2 | 2 | 16 m2 | 10 m2 | Solgt | — |
7 | 137 m2 | 3 | 12 m2 | 7,5 m2 | Solgt | — |
8 | 300 m2 | 4 | 24 m2 | Solgt | — | |
9 | 134 m2 | 2 | 24 m2 | 6 m2 | Solgt | — |
10 | 147 m2 | 3 | 12 m2 | 7 m2 | Solgt | — |
11 | 225 m2 | 3 | 28 m2 | 12 m2 | Solgt | — |
12 | 142 m2 | 3 | 12 m2 | 7,5 m2 | Solgt | — |
13 | 162 m2 | 2 | 12 m2 | Solgt | — | |
14 | 122 m2 | 2 | 10 m2 | Ledig | 4.100.000 kr. | |
15 | 169 m2 | 2 | 18 m2 | Ledig | 6.250.000 kr. | |
16 | 115 m2 | 2 | 13 m2 | Solgt | — | |
17 | 183 m2 | 3 | 16 m2 | Solgt | — | |
18 | 139 m2 | 3 | 12 m2 | Ledig | 4.800.000 kr. |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
Loading info
Title
ID | Value1 |
Byhus nr. | Value1 |
Adresse | Value1 |
Type | Value1 |
Værelser | Value1 |
Boligareal | Value1 |
BBR-areal | Value1 |
Antal altaner | Value1 |
Altaner (samlet areal) | Value1 |
Terrasse | Value1 |
Antal plan | Value1 |
Status | Value1 |
Pris | Value1 |
Varme | Value1 |
Vand | Value1 |
Indflytningsdato | Value1 |
Kvadratmeter pris | Value1 |