| 50 | |
| Adresse | 25B 1. TH. |
| BBR-areal | 88 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| — | |
| Indflytningsdato | — |
| 51 | |
| Adresse | 27A 1. TV. |
| BBR-areal | 88 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| — | |
| Indflytningsdato | — |
| 52 | |
| Adresse | 27A 1. TH. |
| BBR-areal | 69 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| Indflytningsdato | — |
| 44 | |
| Adresse | 31E 1. TH. |
| BBR-areal | 78 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| — | |
| Indflytningsdato | — |
| 45 | |
| Adresse | 31F 1. TV. |
| BBR-areal | 78 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| — | |
| Indflytningsdato | — |
| 46 | |
| Adresse | 31F 1. TH. |
| BBR-areal | 82 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| — | |
| Indflytningsdato | — |
| 47 | |
| Adresse | 25A 1. TV. |
| BBR-areal | 89 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| — | |
| Indflytningsdato | — |
| 48 | |
| Adresse | 25A 1. TH. |
| BBR-areal | 102 m2 |
| Altan | Ja |
| Terrasse | Nej |
| Status | Udlejet |
| — | |
| Indflytningsdato | — |