| 17 | |
| BBR-areal | 183 m2 |
| Antal altaner | 3 |
| Altaner (samlet areal) | 16 m2 |
| Status | Solgt |
| — |
| 18 | |
| BBR-areal | 139 m2 |
| Antal altaner | 3 |
| Altaner (samlet areal) | 12 m2 |
| Status | Solgt |
| — |
| 13 | |
| BBR-areal | 162 m2 |
| Antal altaner | 2 |
| Altaner (samlet areal) | 12 m2 |
| Status | Solgt |
| — |
| 15 | |
| BBR-areal | 169 m2 |
| Antal altaner | 2 |
| Altaner (samlet areal) | 18 m2 |
| Status | Solgt |
| — |
| 16 | |
| BBR-areal | 115 m2 |
| Antal altaner | 2 |
| Altaner (samlet areal) | 13 m2 |
| Status | Solgt |
| — |
| 11 | |
| BBR-areal | 225 m2 |
| Antal altaner | 3 |
| Altaner (samlet areal) | 28 m2 |
| Terrasse | 12 m2 |
| Status | Solgt |
| — |
| 12 | |
| BBR-areal | 142 m2 |
| Antal altaner | 3 |
| Altaner (samlet areal) | 12 m2 |
| Terrasse | 7,5 m2 |
| Status | Solgt |
| — |
| 9 | |
| BBR-areal | 134 m2 |
| Antal altaner | 2 |
| Altaner (samlet areal) | 24 m2 |
| Terrasse | 6 m2 |
| Status | Solgt |
| — |